贡山独龙族怒族自治县历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:9°
- 极端高温:27°(2026-03-05)
- 极端低温:7°(2026-03-15)
- 平均空气质量指数:35
- 空气最好:28 优(03月30日)
- 空气最差:51良(03月07日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 13° | 10° | 阴~阵雨 | 东南风1级 | 38 优 |
| 2026-03-02 周一 | 14° | 8° | 阴~多云 | 东南风1级 | 39 优 |
| 2026-03-03 周二 | 19° | 7° | 阴~晴 | 南风1级 | 39 优 |
| 2026-03-04 周三 | 25° | 7° | 晴~多云 | 东南风1级 | 34 优 |
| 2026-03-05 周四 | 27° | 7° | 阴~多云 | 西南风1级 | 35 优 |
| 2026-03-06 周五 | 24° | 11° | 阴~多云 | 南风1级 | 41 优 |
| 2026-03-07 周六 | 19° | 11° | 阴~多云 | 西南风1级 | 51 良 |
| 2026-03-08 周日 | 19° | 11° | 多云~晴 | 南风1级 | 49 优 |
| 2026-03-09 周一 | 21° | 9° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 40 优 |
| 2026-03-10 周二 | 26° | 9° | 雾~多云 | 东南风1级 | 36 优 |
| 2026-03-11 周三 | 27° | 9° | 阴~多云 | 东南风1级 | 33 优 |
| 2026-03-12 周四 | 20° | 12° | 阴~阵雨 | 东南风1级 | 38 优 |
| 2026-03-13 周五 | 18° | 9° | 小雨~中雨 | 西北风微风 | 32 优 |
| 2026-03-14 周六 | 15° | 9° | 小雨~中雨 | 东南风1级 | 29 优 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 7° | 中雨 | 东南风1级 | 29 优 |
| 2026-03-16 周一 | 9° | 9° | 中雨~小雨 | 东北风1级 | 30 优 |
| 2026-03-17 周二 | 12° | 7° | 小雨~中雨 | 东南风1级 | 32 优 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | 9° | 中雨~阵雨 | 东南风1级 | 31 优 |
| 2026-03-19 周四 | 11° | 9° | 小雨~阵雨 | 东南风1级 | 32 优 |
| 2026-03-20 周五 | 19° | 10° | 阴 | 东南风1级 | 30 优 |
| 2026-03-21 周六 | 16° | 10° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 35 优 |
| 2026-03-22 周日 | 16° | 10° | 小雨 | 西南风1级 | 32 优 |
| 2026-03-23 周一 | 14° | 9° | 小雨~阴 | 东南风1级 | 31 优 |
| 2026-03-24 周二 | 21° | 10° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 29 优 |
| 2026-03-25 周三 | 11° | 10° | 小雨 | 西北风1级 | 32 优 |
| 2026-03-26 周四 | 21° | 9° | 阴~多云 | 东南风1级 | 33 优 |
| 2026-03-27 周五 | 17° | 10° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 31 优 |
| 2026-03-28 周六 | 15° | 10° | 小雨~中雨 | 东南风1级 | 36 优 |
| 2026-03-29 周日 | 12° | 10° | 中雨~阴 | 西北风1级 | 31 优 |
| 2026-03-30 周一 | 13° | 10° | 小雨~阵雨 | 东南风1级 | 28 优 |
| 2026-03-31 周二 | 24° | 10° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 28 优 |
贡山独龙族怒族自治县周边地区天气
贡山独龙族怒族自治县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
贡山独龙族怒族自治县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
