仓山区历史天气
- 平均高温:20° 平均低温:13°
- 极端高温:30°(2026-03-18)
- 极端低温:7°(2026-03-10)
- 平均空气质量指数:38
- 空气最好:19 优(03月05日)
- 空气最差:60良(03月30日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 17° | 17° | 中雨~小雨 | 西北风1级 | 22 优 |
| 2026-03-02 周一 | 25° | 13° | 雾~小雨 | 西北风2级 | 21 优 |
| 2026-03-03 周二 | 13° | 11° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-04 周三 | 16° | 13° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-05 周四 | 15° | 13° | 小雨~多云 | 西北风1级 | 19 优 |
| 2026-03-06 周五 | 15° | 11° | 雾~小雨 | 东南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-07 周六 | 16° | 10° | 晴~多云 | 东南风2级 | 47 优 |
| 2026-03-08 周日 | 17° | 12° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 46 优 |
| 2026-03-09 周一 | 15° | 10° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 40 优 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | 7° | 晴 | 东南风2级 | 40 优 |
| 2026-03-11 周三 | 21° | 9° | 晴 | 东南风2级 | 41 优 |
| 2026-03-12 周四 | 21° | 8° | 晴 | 东南风2级 | 42 优 |
| 2026-03-13 周五 | 19° | 9° | 晴 | 东南风2级 | 42 优 |
| 2026-03-14 周六 | 21° | 8° | 多云~晴 | 东南风1级 | 39 优 |
| 2026-03-15 周日 | 25° | 12° | 晴~多云 | 东南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-16 周一 | 22° | 14° | 阴~多云 | 东南风2级 | 39 优 |
| 2026-03-17 周二 | 25° | 15° | 阴~晴 | 东南风2级 | 46 优 |
| 2026-03-18 周三 | 30° | 14° | 雾~小雨 | 东南风1级 | 58 良 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 13° | 阴 | 东南风2级 | 26 优 |
| 2026-03-20 周五 | 19° | 14° | 阴 | 东南风2级 | 41 优 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 13° | 雾~多云 | 东南风2级 | 37 优 |
| 2026-03-22 周日 | 26° | 17° | 多云 | 东南风1级 | 43 优 |
| 2026-03-23 周一 | 23° | 16° | 雾~阴 | 东南风2级 | 39 优 |
| 2026-03-24 周二 | 21° | 17° | 雾~小雨 | 东南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-25 周三 | 27° | 15° | 雾~阴 | 东南风2级 | 46 优 |
| 2026-03-26 周四 | 18° | 14° | 中雨~小雨 | 东南风1级 | 36 优 |
| 2026-03-27 周五 | 23° | 16° | 雾~小雨 | 东南风2级 | 30 优 |
| 2026-03-28 周六 | 18° | 16° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 35 优 |
| 2026-03-29 周日 | 27° | 17° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 46 优 |
| 2026-03-30 周一 | 26° | 18° | 小雨 | 东南风1级 | 60 良 |
| 2026-03-31 周二 | 24° | 16° | 小雨~中雨 | 东南风2级 | 60 良 |
仓山区周边地区天气
仓山区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
仓山区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
