手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:19°    平均低温:13°
  • 极端高温:28°(2026-03-18)
  • 极端低温:(2026-03-10)
  • 平均空气质量指数:34
  • 空气最好:18 优(03月05日)
  • 空气最差:46优(03月20日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 17° 15° 中雨~小雨 西北风1级 22 优
2026-03-02 周一 24° 13° 阴~小雨 西南风1级 21 优
2026-03-03 周二 13° 11° 阴~小雨 东北风2级 24 优
2026-03-04 周三 15° 13° 阴~小雨 东北风3级 28 优
2026-03-05 周四 16° 12° 小雨~阴 东北风2级 18 优
2026-03-06 周五 14° 10° 多云~阴 东北风3级 32 优
2026-03-07 周六 15° 10° 多云~阴 东北风3级 40 优
2026-03-08 周日 15° 11° 阴~小雨 东北风3级 36 优
2026-03-09 周一 14° 10° 阴~小雨 东北风3级 35 优
2026-03-10 周二 16° 东北风3级 41 优
2026-03-11 周三 20° 东风2级 35 优
2026-03-12 周四 20° 东北风3级 39 优
2026-03-13 周五 18° 东北风3级 44 优
2026-03-14 周六 21° 多云~晴 东北风3级 36 优
2026-03-15 周日 24° 13° 晴~多云 东北风2级 33 优
2026-03-16 周一 20° 14° 阴~多云 东北风2级 30 优
2026-03-17 周二 23° 14° 阴~晴 东风2级 41 优
2026-03-18 周三 28° 13° 多云~小雨 西南风2级 43 优
2026-03-19 周四 16° 13° 东北风2级 27 优
2026-03-20 周五 19° 13° 多云~阴 东北风2级 46 优
2026-03-21 周六 15° 13° 阴~多云 东北风2级 31 优
2026-03-22 周日 23° 16° 多云 东南风2级 38 优
2026-03-23 周一 19° 15° 东北风3级 32 优
2026-03-24 周二 19° 16° 多云~阴 东南风2级 26 优
2026-03-25 周三 21° 14° 多云~阴 东风2级 38 优
2026-03-26 周四 18° 14° 小雨 东北风2级 32 优
2026-03-27 周五 22° 15° 多云~小雨 东南风2级 37 优
2026-03-28 周六 19° 15° 阴~小雨 东北风3级 32 优
2026-03-29 周日 25° 16° 阴~多云 东南风1级 40 优
2026-03-30 周一 24° 20° 多云~小雨 西南风2级 43 优
2026-03-31 周二 22° 15° 小雨~中雨 东风2级 43 优

马尾区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

马尾区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气