日照经济技术开发区历史天气
- 平均高温:11° 平均低温:4°
- 极端高温:23°(2026-03-27)
- 极端低温:-2°(2026-03-18)
- 平均空气质量指数:84
- 空气最好:33 优(03月07日)
- 空气最差:165中度(03月28日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 6° | 5° | 雨夹雪~中雨 | 东北风3级 | 63 良 |
| 2026-03-02 周一 | 6° | 2° | 多云~阴 | 北风3级 | 61 良 |
| 2026-03-03 周二 | 5° | 1° | 多云 | 东北风2级 | 82 良 |
| 2026-03-04 周三 | 5° | 5° | 多云~小雨 | 东风2级 | 96 良 |
| 2026-03-05 周四 | 6° | 1° | 雾~阴 | 东南风2级 | 74 良 |
| 2026-03-06 周五 | 6° | -2° | 多云 | 北风3级 | 66 良 |
| 2026-03-07 周六 | 5° | 1° | 晴~多云 | 东南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-08 周日 | 7° | 3° | 多云 | 东南风2级 | 41 优 |
| 2026-03-09 周一 | 11° | 0° | 晴 | 东北风2级 | 54 良 |
| 2026-03-10 周二 | 11° | 5° | 晴~小雨 | 南风3级 | 81 良 |
| 2026-03-11 周三 | 12° | 3° | 雾~晴 | 东南风2级 | 57 良 |
| 2026-03-12 周四 | 13° | 0° | 多云~晴 | 东北风2级 | 103 轻度 |
| 2026-03-13 周五 | 11° | 5° | 多云 | 南风2级 | 105 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 10° | 4° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 70 良 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 3° | 阴~多云 | 东北风1级 | 68 良 |
| 2026-03-16 周一 | 10° | 3° | 多云 | 东南风2级 | 80 良 |
| 2026-03-17 周二 | 10° | 4° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 50 优 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | -2° | 多云 | 西北风3级 | 49 优 |
| 2026-03-19 周四 | 9° | 4° | 晴 | 东南风2级 | 39 优 |
| 2026-03-20 周五 | 13° | 5° | 多云~晴 | 东南风2级 | 97 良 |
| 2026-03-21 周六 | 12° | 8° | 多云~阴 | 东南风2级 | 122 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 14° | 7° | 多云 | 南风2级 | 82 良 |
| 2026-03-23 周一 | 13° | 6° | 多云 | 东风3级 | 117 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 11° | 5° | 多云 | 东南风2级 | 114 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | 10° | 多云~阴 | 南风2级 | 124 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 22° | 11° | 多云~阴 | 南风2级 | 122 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 23° | 8° | 多云~晴 | 南风1级 | 138 轻度 |
| 2026-03-28 周六 | 16° | 10° | 多云 | 东南风2级 | 165 中度 |
| 2026-03-29 周日 | 15° | 9° | 多云~阴 | 东南风2级 | 96 良 |
| 2026-03-30 周一 | 14° | 7° | 多云~阴 | 东北风3级 | 85 良 |
| 2026-03-31 周二 | 16° | 8° | 阴~小雨 | 南风2级 | 85 良 |
日照经济技术开发区周边地区天气
日照经济技术开发区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
日照经济技术开发区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
