东洲区历史天气
- 平均高温:9° 平均低温:-4°
- 极端高温:20°(2026-03-26)
- 极端低温:-14°(2026-03-06)
- 平均空气质量指数:98
- 空气最好:26 优(03月30日)
- 空气最差:230重度(03月03日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 2° | -2° | 阴~多云 | 西北风2级 | 133 轻度 |
| 2026-03-02 周一 | 8° | 0° | 阴~多云 | 东北风2级 | 102 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 2° | -10° | 多云 | 西南风2级 | 230 重度 |
| 2026-03-04 周三 | 0° | -11° | 雾~多云 | 西北风2级 | 93 良 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -8° | 多云 | 北风2级 | 46 优 |
| 2026-03-06 周五 | -1° | -14° | 晴 | 西北风3级 | 42 优 |
| 2026-03-07 周六 | 1° | -11° | 晴~多云 | 西北风2级 | 62 良 |
| 2026-03-08 周日 | 6° | -7° | 多云 | 西南风2级 | 84 良 |
| 2026-03-09 周一 | 4° | -8° | 晴 | 西北风3级 | 73 良 |
| 2026-03-10 周二 | 10° | -1° | 多云 | 西南风3级 | 70 良 |
| 2026-03-11 周三 | 10° | -7° | 多云~晴 | 西北风2级 | 74 良 |
| 2026-03-12 周四 | 11° | -4° | 晴 | 东北风2级 | 56 良 |
| 2026-03-13 周五 | 12° | -2° | 多云 | 南风3级 | 66 良 |
| 2026-03-14 周六 | 5° | -9° | 多云~晴 | 西北风3级 | 128 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | -8° | 晴 | 西北风2级 | 216 重度 |
| 2026-03-16 周一 | 8° | -7° | 多云~晴 | 西南风2级 | 152 中度 |
| 2026-03-17 周二 | 14° | -5° | 多云~小雪 | 西南风3级 | 147 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 3° | -9° | 阴~晴 | 西北风3级 | 69 良 |
| 2026-03-19 周四 | 9° | -8° | 多云~晴 | 西风2级 | 59 良 |
| 2026-03-20 周五 | 6° | -5° | 晴 | 西风2级 | 72 良 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 1° | 多云~小雨 | 西南风3级 | 117 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 5° | -3° | 小雨~多云 | 西南风2级 | 113 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 14° | -1° | 多云 | 西南风2级 | 113 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 17° | 6° | 多云~晴 | 西南风3级 | 87 良 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | 1° | 扬沙~晴 | 西南风3级 | 101 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | -1° | 多云 | 西南风2级 | 111 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 15° | -3° | 晴 | 西北风2级 | 97 良 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 3° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 106 轻度 |
| 2026-03-29 周日 | 9° | 2° | 小雨~多云 | 西南风3级 | 83 良 |
| 2026-03-30 周一 | 14° | -3° | 雾~晴 | 西北风2级 | 26 优 |
| 2026-03-31 周二 | 16° | -1° | 多云~晴 | 西南风2级 | 26 优 |
东洲区周边地区天气
东洲区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
东洲区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
