手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:    平均低温:-4°
  • 极端高温:20°(2026-03-26)
  • 极端低温:-14°(2026-03-06)
  • 平均空气质量指数:90
  • 空气最好:25 优(03月30日)
  • 空气最差:209重度(03月15日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 -2° 阴~多云 西北风2级 124 轻度
2026-03-02 周一 阴~多云 东北风2级 102 轻度
2026-03-03 周二 -10° 多云 西风2级 208 重度
2026-03-04 周三 -11° 雾~多云 西北风2级 80 良
2026-03-05 周四 -8° 多云 北风2级 42 优
2026-03-06 周五 -1° -14° 阴~晴 西北风3级 41 优
2026-03-07 周六 -11° 晴~多云 西北风2级 39 优
2026-03-08 周日 -7° 多云 西南风2级 80 良
2026-03-09 周一 -8° 多云~晴 西北风3级 70 良
2026-03-10 周二 10° -1° 多云 西南风3级 62 良
2026-03-11 周三 10° -7° 阴~晴 西北风2级 71 良
2026-03-12 周四 11° -4° 东北风2级 51 良
2026-03-13 周五 12° -2° 多云 西南风3级 59 良
2026-03-14 周六 -9° 多云~晴 西北风3级 127 轻度
2026-03-15 周日 10° -8° 西北风2级 209 重度
2026-03-16 周一 -7° 多云~晴 西南风2级 126 轻度
2026-03-17 周二 14° -5° 多云~小雪 西南风3级 133 轻度
2026-03-18 周三 -9° 阴~晴 西北风3级 73 良
2026-03-19 周四 -8° 多云~晴 西南风2级 57 良
2026-03-20 周五 -5° 西南风2级 73 良
2026-03-21 周六 15° 多云~小雨 西南风3级 99 良
2026-03-22 周日 -3° 小雨~多云 西南风2级 98 良
2026-03-23 周一 14° -1° 多云 西南风1级 100 良
2026-03-24 周二 17° 阴~晴 西南风3级 88 良
2026-03-25 周三 18° 扬沙~晴 西南风3级 95 良
2026-03-26 周四 20° -1° 多云 西南风2级 101 轻度
2026-03-27 周五 15° -3° 西北风2级 83 良
2026-03-28 周六 19° 多云~小雨 西风2级 105 轻度
2026-03-29 周日 小雨~多云 西南风3级 86 良
2026-03-30 周一 14° -3° 雾~晴 西北风2级 25 优
2026-03-31 周二 16° -1° 多云~晴 西南风2级 25 优

抚顺县历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

抚顺县历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气